
PSGX · Lagerung und Wärmeübertragung
Graphitmodifizierter PP-Fallfilmabsorber
99 % HCl-Rückgewinnung, Säurekonzentration über 30 %

Übersicht
Ein Fallfilmabsorber der nächsten Generation, entwickelt aus dem klassischen Graphitabsorber; er dient vor allem der Absorption von HCl-Gas und der Rückgewinnung von Salzsäure und ebenso für HF, SO₂, NH₃, P₂O₅, HBr und H₂S. Er arbeitet auch als Fallfilmverdampfer für niedrig siedende korrosive Medien in Chemie, Pharma, Farbstoff-, Metallurgie- und Lebensmittelproduktion.
ChemiePharmaFarbstoffeMetallurgieLebensmittel
Merkmale
- 01Hervorragende Korrosionsbeständigkeit – nahezu alle anorganischen Medien und die meisten organischen Lösungsmittel
- 02Hoher Absorptionswirkungsgrad: 99 % HCl-Rückgewinnung in mehrstufiger Reihe, Säure über 30 %
- 03Niedrige Austrittstemperatur – keine separate Kühlung erforderlich
- 04Verschmutzungsfrei mit stabilem Wärmeübergang
- 05Leicht, einfach zu montieren, wartungsarm, Lebensdauer über 6 Jahre
- 06Rohre aus PP mit 50 % Graphitfüllung, Ø18×1,5 mm, Optionen Ø25×2,0 und Ø32×2,2 mm
Technische Daten
| Modell | Nennfläche (m²) | Tatsächliche Fläche (m²) | Manteldurchm. H (mm) | Wand (mm) | Rohrlänge (mm) | Rohranzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSGX-300-5-A | 5 | 5.5 | 300 | 10 | 1700 | 61 |
| PSGX-350-10-A | 10 | 11 | 350 | 12 | 2260 | 91 |
| PSGX-350-15-A | 15 | 16 | 350 | 12 | 3310 | 91 |
| PSGX-400-20-A | 20 | 22 | 400 | 12 | 3220 | 127 |
| PSGX-450-30-A | 30 | 32 | 450 | 15 | 3310 | 181 |
| PSGX-500-40-A | 40 | 43 | 500 | 15 | 3640 | 217 |
| PSGX-550-50-A | 50 | 54 | 550 | 15 | 3650 | 273 |
| PSGX-600-60-A | 60 | 65 | 600 | 18 | 3560 | 335 |
| PSGX-600-70-A | 70 | 75 | 600 | 18 | 4160 | 335 |
| PSGX-650-85-A | 85 | 90 | 650 | 18 | 4170 | 403 |
| PSGX-700-100-A | 100 | 108 | 700 | 18 | 4920 | 403 |
| PSGX-700-150-A | 150 | 153 | 700 | 20 | 6190 | 477 |
Auswahlhinweise
- 01Betriebsbereich −10 bis 80 °C; Mantel −0,098 bis 0,25 MPa, Rohrseite −0,098 bis 0,2 MPa
Im Einsatz




