
PTXT · 尾气吸收与净化
聚丙烯尾气吸收塔
填料吸收 + 循环喷淋,单塔净化效率 ≥90%

概述
填料吸收塔是一种结构简单、压力降小的吸收设备。操作时气体自下而上,吸收液由喷淋装置分布到填料上形成薄膜层,气液在填料层充分吸收;随着填料层逐级下降,最后进入气液分离箱,未被吸收的气体进入下一级,液体由接管进入贮槽。设备在保持聚丙烯材质耐腐蚀、轻质高强、不易结垢等优点的基础上,大幅提高了传质效果,既可单独使用,也可与降膜吸收器串联。
化工制药染化冶金食品
结构特点
- 01耐腐蚀性能优异,可耐几乎所有的无机介质和大多数有机溶剂
- 02与降膜吸收器串联后 HCl 吸收率可达 99%,盐酸浓度可达 30% 以上
- 03结构紧凑、安装方便,维修工作量小,使用寿命长
- 04适用温度 −10~80℃,常压操作,可按工况非标定制
- 05塔内件可选填料层、旋流板、筛板等多种传质形式
规格与参数
| 塔体 H×L0 | L0 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | H (mm) | 净化率 | 处理量 (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø500×5000 | 5000 | 2250 | 1800 | 500 | 500 | ≥90% | 700 |
| Ø600×5500 | 5500 | 2750 | 1800 | 500 | 600 | ≥90% | 1000 |
| Ø700×5500 | 5500 | 2750 | 1800 | 500 | 700 | ≥90% | 1400 |
| Ø800×5500 | 5500 | 2750 | 1800 | 500 | 800 | ≥90% | 1800 |
| Ø1000×6000 | 6000 | 2950 | 2100 | 500 | 1000 | ≥90% | 2800 |
| Ø1200×6000 | 6000 | 2950 | 2100 | 500 | 1200 | ≥90% | 4000 |
| Ø1500×6500 | 6500 | 3300 | 2200 | 500 | 1500 | ≥90% | 6400 |
| Ø1800×7000 | 7000 | 3700 | 2200 | 600 | 1800 | ≥90% | 9000 |
| Ø2000×8500 | 8500 | 5000 | 2300 | 700 | 2000 | ≥90% | 11300 |
| Ø2500×9000 | 9000 | 5300 | 2500 | 700 | 2500 | ≥90% | 17800 |
| Ø3000×11000 | 11000 | 7200 | 2500 | 800 | 3000 | ≥90% | 25400 |
选型说明
- 01可按客户工况要求制作非标塔体
- 02室外安装应作防冻、防老化处理
应用现场



